GO-Fresh II
Project over zoetwaterbeschikbaarheid
- Startdatum
- juli 8, 2016
- Einddatum
Startdatum: juli 8, 2016
Einddatum:
Einddatum:
Project over zoetwaterbeschikbaarheid
Onderwerpen
Subprojecten
Project | Startdatum | Einddatum | Samenvatting |
---|---|---|---|
Drains2Buffer | 8 juli 2016 | Monitoringsplan Drains2Buffer | |
Freshmaker | 8 juli 2016 | Monitoringsplan De Freshmaker | |
Kreekrug Infiltratie Systeem | 8 juli 2016 | Monitoringsplan Kreekrug Infiltratie Systeem (KIS) | |
Sociaal Economische Haalbaarheid | 8 juli 2016 | Sociaal Economische Haalbaarheid |
Deelnemers
Geen deelnemers.
Bronnen
Bronnen gemaakt op deze pagina
Geen bronnen.
Alle bronnen voor dit project
Pagina naam | Titel | Auteur(s) | Datum | |
---|---|---|---|---|
Bestand:Beslis boom.png | Beslis boom | Emma | juli 8, 0016 JL | |
Bestand:GO-Fresh proeven.jpg | GO-Fresh proeven | Emma | juli 8, 0016 JL | |
Bestand:GO-Frsh II Concept map.png | GO-Frsh II Concept map | Emma | juli 8, 2016 | |
Bestand:Hoofdprocess.png | Hoofdprocess | Emma | juli 8, 2016 | |
Bestand:KvK logo.jpg | KvK logo | Emma | ||
Resource Hyperlink 00052 | Resource Hyperlink 00052 | KvK film | Emma | juli 8, 2016 |
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme
Edisonweg 4
Postbus 364
4380 AJ Vlissingen
kenniscentrumtoerisme@hz.nl
Copyright 2024 HZ Kenniscentrum Kusttoerisme | Disclaimer | Cookieverklaring | Privacyverklaring
Overgenomen van "https://projectenportfolio.nl/wiki/index.php?title=PR_00009&oldid=30220"