Ecosystem services in the Schorerpolder
To conduct research on erosion of coasts with varying degrees of vegetation cover and vegetation types.
- Startdatum
- september 1, 2019
- Einddatum
- februari 1, 2020
Startdatum: september 1, 2019
Einddatum: februari 1, 2020
Einddatum: februari 1, 2020
To conduct research on erosion of coasts with varying degrees of vegetation cover and vegetation types.
Onderwerpen
Subprojecten
Geen subprojecten.
Deelnemers
Geen deelnemers.
Bronnen
Bronnen gemaakt op deze pagina
Geen bronnen.
Alle bronnen voor dit project
Pagina naam | Titel | Auteur(s) | Datum | |
---|---|---|---|---|
Abiotic resources.pdf | Bestand:Abiotic resources.pdf | Abiotic resource_sediment | Sinke, Melanie, Alexander Noordegraaf, Htun Thiri Naing, Yifei Song | juni 14, 2018 |
Bird Foraging Habitat Schorerpolder.pdf | Bestand:Bird Foraging Habitat Schorerpolder.pdf | Bird foraging habitat | Burger, Jan, Hassan Al-bahri, Lorenzo Franzoni, David Gooren, Jort Rootlieb | juni 14, 2018 |
Hard substrate biodiversity.pdf | Bestand:Hard substrate biodiversity.pdf | Biodiversity on hard substrate | Metekohij, Tamarindo, Elleke de Koeijer, Han Cao, Jochem Rozinga | juni 14, 2018 |
Bestand:Infographic ESS Schorerpolder 3.JPG | Artist impression of ecosystem services in Schorerpolder | Hilde van Lerberghe | juni 6, 2018 | |
Infographic ESS schorrepolder versie 4 nederlands ESS.pdf | Bestand:Infographic ESS schorrepolder versie 4 nederlands ESS.pdf | Infographic | Martens, M. | augustus 29, 2018 |
Nursery for Fish.pdf | Bestand:Nursery for Fish.pdf | Nursery for Fish Eel | Lee, June and Lies Hamelink | juni 14, 2018 |
Poster CO2 student 2018.pptx | Bestand:Poster CO2 student 2018.pptx | Poster CO2 emissie studenten 2018 | Mol, Yoni, Pjotr Carelse and Tigli Maddalena | juni 14, 2018 |
Water purification capacity.pdf | Bestand:Water purification capacity.pdf | Water purification capacity Schorerpolder | Correa, Ximena, Pamela Morales , Lorenzo Somai, Melle den Toonder, Leonardo Gemelli | juni 14, 2018 |
Bestand:Welbeing in delta's.jpg | Wellbeing in delta's | Kruizinga, Peter | juni 14, 2018 |
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme
Edisonweg 4
Postbus 364
4380 AJ Vlissingen
kenniscentrumtoerisme@hz.nl
Copyright 2024 HZ Kenniscentrum Kusttoerisme | Disclaimer | Cookieverklaring | Privacyverklaring
Overgenomen van "https://projectenportfolio.nl/wiki/index.php?title=PR_00190&oldid=49675"