Asset Management
“Ergens in uw zoekopdracht was "" niet afgesloten door een bijbehorende "".” staat niet in de lijst met mogelijke waarden voor de eigenschap “Project type” (Standaard, SSM, Customer insight, Value management, SiR, FR WP, FR PLT, SAIL).
Referenties
- Brochure minor BFF, Gabriëlle Rossing, Evelien Clemminck, HZ University of Applied Sciences, 1 september 2018.
Onderwerpen
Subprojecten
Project | Startdatum | Einddatum | Samenvatting |
---|---|---|---|
Afgeronde projecten Assetmanagement | 1 augustus 2022 | Deze projecten van het lectoraat Assetmanagement zijn afgerond. | |
Circulair onderhoud in de maintenance- en procesindustrie | 1 april 2019 | 1 april 2022 | In dit project werken publieke en private partners samen onder leiding van het (Nederlandse) Kennis en innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (KicMPi) en de Belgian Maintenance Association (BEMAS). Doel is om de materiaal-voetafdruk van de procesindustrie in Zuid-Nederland en Vlaanderen te verkleinen en tegelijkertijd economisch voordeel te behalen. |
Onderhoud aan Zeelandbrug | 1 januari 2020 | De HZ-lectoraten Assetmanagement en Data Science werken samen met de provincie Zeeland, Istimewa Elektro, en World Class Maintenance aan een proeftuin van Fieldlab CAMINO rondom de Zeelandbrug. Doel van het project is om het onderhoud aan de brug slimmer en efficiënter te plannen met als stip op de horizon 100 procent voorspelbaar onderhoud. | |
Riobase | 1 mei 2020 | 5 juli 2023 | Een goed werkend riool is van levensbelang, maar hoe zorg je er als kleine gemeente voor dat het beheer niet onnodig veel moeite en geld kost? De lectoraten Data Science en Assetmanagement hebben samen met Zeeuwse rioolbeheerders een beslissingsondersteunend systeem ontworpen: Riobase. Hiermee kunnen zij op basis van risico’s en data hun rioolstelsels beheren. Dit zorgt voor een uniforme manier van rioolbeheer, scheelt onnodig werk en de middelen worden effectiever ingezet. Het project Riobase is mede mogelijk gemaakt door een RAAK-subsidie van Regieorgaan SIA. |
Samenwerkingsovereenkomst North Sea Port | 1 mei 2021 | North Sea Port en HZ University of Applied Sciences werken samen op het gebied van assetmanagement en data science. Hiervoor is in 2021 een langjarige samenwerkingsovereenkomst ondertekend. | |
Samenwerkingsovereenkomst Waterschap Scheldestromen | 1 mei 2020 | De samenwerkingsovereenkomst tussen het lectoraat Assetmanagement en Waterschap Scheldestromen is in 2020 opgezet en bestaat uit ondersteuning en advies vanuit het lectoraat op het gebied van het opstellen en toepassen van de bedrijfswaardenmatrix van het waterschap en het op een gestructureerde wijze inzicht krijgen in de onderhoud- en vervangingsplannen voor bruggen, rioolgemalen en stuwen van Waterschap Scheldestromen. Het streven is om via een langetermijnplanning een doorkijk te verkrijgen voor de komende dertig jaar tot 2050. |
Deelnemers
Geen deelnemers.
Bronnen
Bronnen gemaakt op deze pagina
Pagina naam | Titel | Auteur(s) | Datum | |
---|---|---|---|---|
Resource Hyperlink 00527 | Resource Hyperlink 00527 | Field lab Zephyros | Field lab Zephyros | september 9, 2019 |
Resource Hyperlink 00528 | Resource Hyperlink 00528 | Project circulair onderhoud | Circulair onderhoud (project) | september 9, 2019 |
Alle bronnen voor dit project
Geen bronnen.
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme
Edisonweg 4
Postbus 364
4380 AJ Vlissingen
kenniscentrumtoerisme@hz.nl
Copyright 2024 HZ Kenniscentrum Kusttoerisme | Disclaimer | Cookieverklaring | Privacyverklaring
Overgenomen van "https://projectenportfolio.nl/wiki/index.php?title=PR_00261&oldid=59977"