Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(27 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{BB Hero a|heading=Noord-Beveland|lead=|summary=|button link=|button text=|contact button link=|contact button text=|imagename=Noord- | {{BB Hero a|heading=Noord-Beveland|lead=|summary=|button link=|button text=|contact button link=|contact button text=|imagename=Noord-Beveland_Colijnsplaat.jpeg}}{{BB Lead|text=De vrijetijdseconomie is belangrijk voor gemeente Noord-Beveland. De gemeente werkt momenteel aan het opstellen van een visie en uitvoeringsprogramma voor de vrijetijdseconomie. De bestemming Noord-Beveland is omringd door water en beschikt over bijzondere natuur, cultuur en een divers recreatief aanbod. De gemeente zet in op duurzaam toerisme. Hiermee wordt bedoeld dat toerisme bijdraagt aan de omgeving, de economie en de samenleving. Op deze webpagina vindt u een verzameling van de meest actuele cijfers, onderzoeken en relevante dossiers over de vrijetijdssector van Noord-Beveland. De focus ligt op vraag, aanbod en de impact op de samenleving.}} | ||
== Kerncijfers vrijetijdssector Noord-Beveland == | == Kerncijfers vrijetijdssector Noord-Beveland == | ||
Deze pagina geeft een overzicht van de vrijetijdssector op Noord-Beveland op hoofdlijnen. | |||
| url = https://app.powerbi.com/ | {{BB Iframe grid header}}<!-- | ||
-->{{BB Embed | |||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWNiMzE0N2UtY2YxOC00ZmE3LWJiM2UtOWMxMTRjNTNkMjA2IiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | |||
| width = 100% | | width = 100% | ||
| height = | | height = | ||
}}{{BB Embed | }} | ||
| url = https://app.powerbi.com/ | {{BB Embed | ||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDY2OTNjOGQtZGI4OC00YmFiLWE5MWYtYzgzOGNkNmEyMWQ0IiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | |||
| width = 100% | | width = 100% | ||
| height = | | height = | ||
}}{{BB Embed | }} | ||
| url = https://app.powerbi.com/ | {{BB Embed | ||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNThhN2FkMzgtMmMxZS00YTg4LThlN2QtMGY1YzcyNzY1MGQxIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | |||
| width = 100% | | width = 100% | ||
| height = | | height = | ||
}}{{BB Embed | }} | ||
| url = https://app.powerbi.com/ | {{BB Embed | ||
| url = https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGZmZDU2NWUtMTNkOC00NjkyLWFiODEtNTc2MWM1YmU4MmVmIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9 | |||
| width = 100% | | width = 100% | ||
| height = | | height = | ||
}} | }} | ||
{{BB Iframe grid footer}} | |||
{{BB | == Verdieping op thema == | ||
{{BB Query | |||
|formatter = FMT Card cover | |||
|pagenames = DC_00006,DC_00007,DC_00008 | |||
|limit = 3 | |||
|show date = true | |||
|show button = true | |||
}} | |||
== Rapporten Noord-Beveland == | == Rapporten Noord-Beveland == | ||
* {{Cite|resource=Bestand:Rapportage inwonersonderzoek Noord-Beveland 2022 def.pdf|name=Rapportage inwonersonderzoek Noord-Beveland 2022|dialog=process-file-dialog}} | |||
* {{Cite|resource=Bestand:Rapportage toerisme op de Bevelanden 2022 (def).pdf|name=Rapportage toerisme op de Bevelanden 2021-2022|dialog=process-file-dialog}} | * {{Cite|resource=Bestand:Rapportage toerisme op de Bevelanden 2022 (def).pdf|name=Rapportage toerisme op de Bevelanden 2021-2022|dialog=process-file-dialog}} | ||
* {{Cite|resource=Bestand:Infographic rapportage toerisme op de Bevelanden 2022 (def).pdf|name=Infographic toerisme op de Bevelanden 2021-2022|dialog=process-file-dialog}} | * {{Cite|resource=Bestand:Infographic rapportage toerisme op de Bevelanden 2022 (def).pdf|name=Infographic toerisme op de Bevelanden 2021-2022|dialog=process-file-dialog}} | ||
Regel 29: | Regel 43: | ||
* {{Cite|resource=Bestand:Noord-Beveland.pdf|name=Factsheet particuliere verhuur op Noord-Beveland 2023|dialog=process-file-dialog}} | * {{Cite|resource=Bestand:Noord-Beveland.pdf|name=Factsheet particuliere verhuur op Noord-Beveland 2023|dialog=process-file-dialog}} | ||
* {{Cite|resource=Bestand:Noord-Beveland.pdf|name=Factsheet particuliere verhuur op Noord-Beveland 2022|dialog=process-file-dialog}} | * {{Cite|resource=Bestand:Noord-Beveland.pdf|name=Factsheet particuliere verhuur op Noord-Beveland 2022|dialog=process-file-dialog}} | ||
{{BB Query | |||
|concept= | |||
|pagenames=PR_Dossier_00008,PR_Dossier_00007,PR_Dossier_00001 | |||
|lead= | |||
|link create text= | |||
|formatter=FMT Card cover | |||
|limit=3 | |||
|sort= | |||
|order= | |||
|show button=true | |||
|show date=false | |||
|read more page=PR_00247 |link more text = Ga naar de kennisbank | |||
|title=Interessante dossiers}} | |||
{{Project Dossier config}} | {{Project Dossier config}} | ||
{{Project | {{Project | ||
Regel 34: | Regel 61: | ||
|Supercontext=PR_00388 | |Supercontext=PR_00388 | ||
|Topcontext=PR_00388 | |Topcontext=PR_00388 | ||
|Start date=2023 | |Start date=2023-12-22 | ||
|Summary=Gemeente Noord-Beveland | |Summary=Gemeente Noord-Beveland | ||
|Show summary=Nee | |Show summary=Nee | ||
|Contact person=Gebruiker:Sromijn | |Contact person=Gebruiker:Sromijn | ||
|Imagename=Inlaag Noord-Beveland.jpg | |||
|Show extra=Ja | |Show extra=Ja | ||
|Show navigation tree= | |Show navigation tree=Nee | ||
|Show new page button= | |Show new page button=Nee | ||
|Show sub projects=Nee | |Show sub projects=Nee | ||
|Show participants=Nee | |Show participants=Nee |
Huidige versie van 5 dec 2024 om 15:06
De vrijetijdseconomie is belangrijk voor gemeente Noord-Beveland. De gemeente werkt momenteel aan het opstellen van een visie en uitvoeringsprogramma voor de vrijetijdseconomie. De bestemming Noord-Beveland is omringd door water en beschikt over bijzondere natuur, cultuur en een divers recreatief aanbod. De gemeente zet in op duurzaam toerisme. Hiermee wordt bedoeld dat toerisme bijdraagt aan de omgeving, de economie en de samenleving. Op deze webpagina vindt u een verzameling van de meest actuele cijfers, onderzoeken en relevante dossiers over de vrijetijdssector van Noord-Beveland. De focus ligt op vraag, aanbod en de impact op de samenleving.
Kerncijfers vrijetijdssector Noord-Beveland
Deze pagina geeft een overzicht van de vrijetijdssector op Noord-Beveland op hoofdlijnen.
Verdieping op thema
Rapporten Noord-Beveland
- Rapportage inwonersonderzoek Noord-Beveland 2022
- Rapportage toerisme op de Bevelanden 2021-2022
- Infographic toerisme op de Bevelanden 2021-2022
- Druktebeeld de Bevelanden 2022
- Factsheet particuliere verhuur op Noord-Beveland 2023
- Factsheet particuliere verhuur op Noord-Beveland 2022