Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 6: | Regel 6: | ||
|Name=Aanboddatabase verblijfsrecreatie | |Name=Aanboddatabase verblijfsrecreatie | ||
|Start date=2022/12/19 | |Start date=2022/12/19 | ||
|Summary= | |Summary=Hoeveel hotels zijn er in Zeeland? En hoeveel minicampings? En hoe ontwikkelt dat aantal zich door de jaren heen? Hoewel er veel onderzoek wordt gedaan naar toerisme in Nederland, is onderzoek naar het aanbod jarenlang onderbelicht gebleven. Om nieuwe initiatieven goed te kunnen beoordelen en de impact van het toerisme voor de omgeving goed te kunnen duiden, is het van belang om betrouwbare data te hebben over de omvang en ontwikkeling van het aanbod. | ||
|Supercontext=PR 00278 | |Supercontext=PR 00278 | ||
|Topcontext=PR 00278 | |Topcontext=PR 00278 |
Versie van 19 dec 2022 10:17
Deze informatie wordt jaarlijks geactualiseerd, zodat de ontwikkeling van het toeristisch verblijfsaanbod continu kan worden gevolgd. Zo kunnen we zien of bijvoorbeeld het aantal hotelkamers in Zeeland toeneemt of hoeveel aanbod er is van glamping in Zeeland. Deze gegevens worden door HZ Kenniscentrum Kusttoerisme gecombineerd met cijfers over de ontwikkeling van toerisme in Zeeland. Cijfers over vraag en aanbod vormen zo een belangrijke bouwsteen voor het ruimtelijke en toeristische beleid van de provincie en gemeenten.
Met behulp van een online viewer kunt u zien hoeveel accommodaties en slaapplaatsen in een gemeente of woonplaats aangeboden worden. Op dit moment wordt in samenwerking met de Provincie Zeeland gewerkt aan een nieuw dashboard waarin de actuele cijfers zichtbaar zijn.