(Toevoeging partners en informatie subsidieprogramma.) |
(Update tekst) |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
'''Het klimaat verandert | '''Het klimaat verandert sneller dan gedacht. Om de opwarming af te remmen moet de CO2 uitstoot verminderen. Het verduurzamen van energiesystemen speelt hierbij een essentiële rol. De vrijetijdssector is geen koploper in de energietransitie én door de coronacrisis is eigen vermogen om te investeren in verduurzaming vaak aangetast. Het Z-GRID project zorgt voor een nieuwe boost in de energietransitie en gaat aan de slag met de ontwikkeling en tests van praktische en eenvoudige manieren van duurzaam energieverbruik.''' | ||
Binnen Z-GRID ontwikkelen en testen twee campings flexibele technieken en innovaties rond energie. | ==== Ontwikkelingen passend bij de praktijk ==== | ||
De afgelopen 10 – 20 jaar is hard gewerkt aan technische innovaties rond energieproductie, energiebesparing en energieopslag. Deze innovaties zijn echter vaak niet toepasbaar in bestaande infrastructuren en systemen. Er is behoefte aan tests in ‘real live circumstances’. Binnen het Z-GRID project ontwikkelen en testen twee campings flexibele technieken en innovaties rond energie. Denk aan managementsystemen, laag-energiesystemen en opslagsystemen. | |||
* een camping die op innovatieve wijze een energiemanagementsysteem gaat realiseren inclusief energieopslag in zoutbatterijen | * een camping die op innovatieve wijze een energiemanagementsysteem gaat realiseren inclusief energieopslag in zoutbatterijen | ||
* een vakantiepark dat met behulp van diverse technische innovaties een aardgasloos en energiezuinig zwembad gaat realiseren. | * een vakantiepark dat met behulp van diverse technische innovaties een aardgasloos en energiezuinig zwembad gaat realiseren. | ||
==== '''Voordelen voor ondernemers''' ==== | |||
Niet alleen de deelnemende ondernemers, maar alle ondernemers uit de vrijetijdssector (en daarbuiten) profiteren van de ontwikkelingen in Z-GRID. De kennis uit het project en tools die worden ontwikkeld, worden breed gedeeld. HZ University of Applied Sciences richt zich op de monitoring van de toegepaste systemen en ontwikkeling van een waarderingstool en impactmodel. Belangrijke resultaten zijn: | Niet alleen de deelnemende ondernemers, maar alle ondernemers uit de vrijetijdssector (en daarbuiten) profiteren van de ontwikkelingen in Z-GRID. De kennis uit het project en tools die worden ontwikkeld, worden breed gedeeld. HZ University of Applied Sciences richt zich op de monitoring van de toegepaste systemen en ontwikkeling van een waarderingstool en impactmodel. Belangrijke resultaten zijn: | ||
* De ontwikkelde energiemanagementsystemen zijn volledig toepasbaar voor derden | * De ontwikkelde energiemanagementsystemen zijn volledig toepasbaar voor derden | ||
* Er komt een waarderingstool voor verduurzaming waarmee financiering krijgen makkelijker wordt | * Er komt een waarderingstool voor verduurzaming waarmee financiering krijgen makkelijker wordt | ||
* Een gids met stappen voor de verduurzaming van bedrijven | * Een gids met stappen voor de verduurzaming van bedrijven | ||
Projectmanager Minke Rabaut | <blockquote>Projectmanager Minke Rabaut over het project: “''In totaal verwachten we dat de deelnemende bedrijven gezamenlijk een CO2-reductie hebben van ca 260 ton. Stel je voor welke CO2-reductie we kunnen bereiken als we deze kennis verder uitrollen in de sector.”''</blockquote> | ||
De ontwikkelingen in het Z-GRID project dragen bij aan het CO2 | ==== Op weg naar CO2 neutrale bedrijven ==== | ||
De ontwikkelingen in het Z-GRID project dragen bij aan het CO2 neutraal of zelfvoorzienend maken van bedrijven. In het project wordt samengewerkt met Camping Weltevreden (Zoutelande), [https://www.kenniscentrumtoerisme.nl/wiki/index.php/Kenniscentrum_Kusttoerisme?project=KCKT HZ Kenniscentrum Kusttoerisme] en Impuls Zeeland. | |||
'''Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van REACT-EU. De REACT-bijdrage aan dit project is 625.000 euro.''' | '''Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van REACT-EU. De REACT-bijdrage aan dit project is 625.000 euro.''' | ||
==== Partners ==== | |||
Meer informatie Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling https://www.stimulus.nl/opzuid/avada_portfolio/z-grid-zeeland-groene-recreatieve-innovatie-drivers/: | Meer informatie Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling https://www.stimulus.nl/opzuid/avada_portfolio/z-grid-zeeland-groene-recreatieve-innovatie-drivers/: | ||
Versie van 29 aug 2022 08:35
Het klimaat verandert sneller dan gedacht. Om de opwarming af te remmen moet de CO2 uitstoot verminderen. Het verduurzamen van energiesystemen speelt hierbij een essentiële rol. De vrijetijdssector is geen koploper in de energietransitie én door de coronacrisis is eigen vermogen om te investeren in verduurzaming vaak aangetast. Het Z-GRID project zorgt voor een nieuwe boost in de energietransitie en gaat aan de slag met de ontwikkeling en tests van praktische en eenvoudige manieren van duurzaam energieverbruik.
Ontwikkelingen passend bij de praktijk
De afgelopen 10 – 20 jaar is hard gewerkt aan technische innovaties rond energieproductie, energiebesparing en energieopslag. Deze innovaties zijn echter vaak niet toepasbaar in bestaande infrastructuren en systemen. Er is behoefte aan tests in ‘real live circumstances’. Binnen het Z-GRID project ontwikkelen en testen twee campings flexibele technieken en innovaties rond energie. Denk aan managementsystemen, laag-energiesystemen en opslagsystemen.
- een camping die op innovatieve wijze een energiemanagementsysteem gaat realiseren inclusief energieopslag in zoutbatterijen
- een vakantiepark dat met behulp van diverse technische innovaties een aardgasloos en energiezuinig zwembad gaat realiseren.
Voordelen voor ondernemers
Niet alleen de deelnemende ondernemers, maar alle ondernemers uit de vrijetijdssector (en daarbuiten) profiteren van de ontwikkelingen in Z-GRID. De kennis uit het project en tools die worden ontwikkeld, worden breed gedeeld. HZ University of Applied Sciences richt zich op de monitoring van de toegepaste systemen en ontwikkeling van een waarderingstool en impactmodel. Belangrijke resultaten zijn:
- De ontwikkelde energiemanagementsystemen zijn volledig toepasbaar voor derden
- Er komt een waarderingstool voor verduurzaming waarmee financiering krijgen makkelijker wordt
- Een gids met stappen voor de verduurzaming van bedrijven
Projectmanager Minke Rabaut over het project: “In totaal verwachten we dat de deelnemende bedrijven gezamenlijk een CO2-reductie hebben van ca 260 ton. Stel je voor welke CO2-reductie we kunnen bereiken als we deze kennis verder uitrollen in de sector.”
Op weg naar CO2 neutrale bedrijven
De ontwikkelingen in het Z-GRID project dragen bij aan het CO2 neutraal of zelfvoorzienend maken van bedrijven. In het project wordt samengewerkt met Camping Weltevreden (Zoutelande), HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en Impuls Zeeland.
Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van REACT-EU. De REACT-bijdrage aan dit project is 625.000 euro.
Partners
Meer informatie Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling https://www.stimulus.nl/opzuid/avada_portfolio/z-grid-zeeland-groene-recreatieve-innovatie-drivers/:
Project partners Z-Grid:
- NV Economische Impuls Zeeland
- HZ University of Applied Sciences
- Camping Weltevreden