Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 2: | Regel 2: | ||
'''De toeristische verhuur van woningen en kamers via platforms als Airbnb heeft de laatste jaren over de gehele wereld en ook in Zeeland een aanzienlijke positie verworven. Dit heeft veel verschillende gevolgen, binnen de toeristische sector, maar ook sociaal-economisch in woonkernen en gebieden. Om de omvang van dit fenomeen beter in beeld te brengen heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme onderzoek laten doen door de Expertpool Toeristische Verhuur Woonruimte; dit onderzoek werd gefinancierd door Provincie Zeeland.''' | '''De toeristische verhuur van woningen en kamers via platforms als Airbnb heeft de laatste jaren over de gehele wereld en ook in Zeeland een aanzienlijke positie verworven. Dit heeft veel verschillende gevolgen, binnen de toeristische sector, maar ook sociaal-economisch in woonkernen en gebieden. Om de omvang van dit fenomeen beter in beeld te brengen heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme onderzoek laten doen door de Expertpool Toeristische Verhuur Woonruimte; dit onderzoek werd gefinancierd door Provincie Zeeland.''' | ||
'''In 2021 telde Zeeland ruim 5.600 accommodaties die actief waren op de platformen Airbnb en/of Vrbo (onderdeel van de Expedia groep). Deze accommodaties waren goed voor 598.400 gereserveerde overnachtingen, geboekt via de platformen Airbnb, Vrbo maar ook via tal van andere kanalen. Het fenomeen Airbnb heeft hiermee definitief zijn onschuld verloren: het is een belangrijke speler geworden binnen de Zeeuwse verblijfsmarkt.''' | '''In 2021 telde Zeeland ruim 5.600 accommodaties die actief waren op de platformen Airbnb en/of Vrbo (onderdeel van de Expedia groep). Deze accommodaties waren goed voor 598.400 gereserveerde overnachtingen, geboekt via de platformen Airbnb, Vrbo maar ook via tal van andere kanalen. Het fenomeen Airbnb heeft hiermee definitief zijn onschuld verloren: het is een belangrijke speler geworden binnen de Zeeuwse verblijfsmarkt.''' | ||
{{Project KCKT Publication config}} | {{Project KCKT Publication config}} | ||
{{Project | {{Project | ||
Regel 24: | Regel 23: | ||
{{Project KCKT Publication additional | {{Project KCKT Publication additional | ||
|Thema=Toerisme in de maatschappij | |Thema=Toerisme in de maatschappij | ||
|Samenwerking=STKH 00001 | |Samenwerking=STKH 00001 | ||
|Imagename=Afbeelding Airbnb.png | |Imagename=Afbeelding Airbnb.png | ||
}} | }} | ||
{{KCKT Publication Author | {{KCKT Publication Author |
Versie van 10 okt 2022 11:11
Onderzoek naar Airbnb in Zeeland
De toeristische verhuur van woningen en kamers via platforms als Airbnb heeft de laatste jaren over de gehele wereld en ook in Zeeland een aanzienlijke positie verworven. Dit heeft veel verschillende gevolgen, binnen de toeristische sector, maar ook sociaal-economisch in woonkernen en gebieden. Om de omvang van dit fenomeen beter in beeld te brengen heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme onderzoek laten doen door de Expertpool Toeristische Verhuur Woonruimte; dit onderzoek werd gefinancierd door Provincie Zeeland. In 2021 telde Zeeland ruim 5.600 accommodaties die actief waren op de platformen Airbnb en/of Vrbo (onderdeel van de Expedia groep). Deze accommodaties waren goed voor 598.400 gereserveerde overnachtingen, geboekt via de platformen Airbnb, Vrbo maar ook via tal van andere kanalen. Het fenomeen Airbnb heeft hiermee definitief zijn onschuld verloren: het is een belangrijke speler geworden binnen de Zeeuwse verblijfsmarkt.