Biobased Bouwen
Biobased bouwen met in de regio beschikbare materialen
Het lectoraat Biobased Bouwen verzamelt, ontwikkelt, valoriseert en draagt kennis uit over de toepassing van biobased materialen in de bouw en civiele techniek. Ze richt zich op de woning‐ en utiliteitsbouw, bestaande bouw en nieuwbouw, funderingen, constructies, de afwerking van gevels, daken en binnenzijde en op civiele toepassingen in de weg‐ en waterbouw. Het lectoraat is onderdeel van MNEXT, een samenwerking tussen de HZ en Avans. De onderzoekers voeren het praktijkgericht onderzoek uit in samenwerking met (internationale) bedrijven, onderzoeksinstellingen en studenten. Het lectoraat richt zich bij voorkeur op bouwmaterialen en –systemen die zijn gemaakt van in de regio beschikbare agro-reststromen. De focus ligt bijvoorbeeld op bouwmaterialen en composieten uit vlas, hennep, bamboe en hout en isolatiematerialen zoals (vlas)kalkhennep, mycelium, riet en stro en wier. Door vooral biobased bouwmaterialen van Zeeuwse en Brabantse bedrijven te onderzoeken kunnen duurzame netwerken ontstaan, die kansen bieden voor werkgelegenheid en startups. Een mooi voorbeeld van het praktijkgericht onderzoek van dit lectoraat is de ontwikkeling van de kennisbank www.biobasedbouwen.nl. Ze heeft deze gemaakt in samenwerking met 40 bedrijven en kennisinstellingen uit de Green Deal Biobased Bouwen. Via deze kennisbank kan iedereen - van uitvoerder tot beleidsmaker en opdrachtgever – kennis vergaren en delen over de beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van biobased materialen, producten en bouwconcepten.
- Missie
- Het verzamelen, ontwikkelen, valoriseren en uitdragen van kennis over de toepassing van biobased materialen in de bouw en civiele techniek.
- Doelstelling
- Bijdragen aan de biobased economy.
- Lector
- Frank Huijben
- Contactpersoon
- Marianna Ansiliero de Oliveira Coelho
- HZ-thema's
- Energie, Biobased
Onderzoekers
Kernprojecten
Project | Samenvatting | Startdatum | Einddatum |
---|---|---|---|
Biobased Wet Cell | Het onderzoek naar alternatieven om cement in beton te vervangen, is in de afgelopen jaren toegenomen om de milieu-impact te verminderen. | januari 1, 2024 | |
Circular Biobased Construction Industry | Het Interreg 2 Zeeën-project Circular Biobased Construction Industry (CBCI) onderzoekt hoe je grondstoffen in de bouw efficiënter kunt gebruiken om daarmee de CO2-uitstoot te verminderen. Niet alleen in de bouwfase, maar tijdens de hele levenscyclus van een gebouw. Voor de transitie naar een circulaire economie wordt een integrale aanpak voor circulair en biobased bouwen ontwikkeld, die de basis vormt voor de bouwsector. | maart 1, 2019 | september 30, 2022 |
FACET | Facilitate the Adoption of Circular Entrepreneurship in the Tourism and leisure sector | januari 1, 2020 | september 30, 2022 |
Lerend Netwerk Biobouwers | Het project Lerend Netwerk Biobouwers wil een innovatieve, praktijkgerichte onderwijsmethode voor de bouwsector ontwikkelen. Hierin staan bio-circulaire materialen, ecologisch systeemdenken en 21e-eeuwse vaardigheden centraal. De opleiding Bouwkunde en het lectoraat Biobased Bouwen van de HZ zijn betrokken bij het Interreg V-project. | april 1, 2021 | december 31, 2022 |
Structural Health in BioBased Constructions | In West-Europa draagt de bouwsector bij aan 30 procent van de emissie van broeikasgassen en wereldwijd gaat één derde van de totale grondstofwinning op aan de bouwsector. Duurzame biobased bouwmaterialen hebben een enorme potentie, zowel vanuit milieuperspectief als economisch perspectief voor de bedrijven. Voordat dragende constructies uit biobased bouwmaterialen worden toegepast dient er eerst te zijn in het behoud van de constructieve betrouwbaarheid over een langere periode. Het project Living Lab Structural Health in BioBased Constructions zal hier invulling aan geven. | januari 26, 2020 |
Projecten
Project | Samenvatting | Startdatum | Einddatum |
---|---|---|---|
Cool Neighbourhoods | Het Interreg-project Cool Neighbourhoods wil hittestress verminderen door onder meer vergroening van risicowijken in Noordwest-Europa. | januari 1, 2023 | december 31, 2027 |
Energy Campus Zeeland | De overgang naar schone energie heeft grote gevolgen voor de industrie in Zeeuws-Vlaanderen en Vlissingen-Oost, op verschillende gebieden zoals geld, mensen, ruimte en het milieu. Mensen zijn hierbij heel belangrijk, zowel als werknemers als gewone burgers. Om aan de vraag naar geschikte werknemers en betrokkenheid van de samenleving te voldoen, werken Scalda, HZ en de Zeeuwse innovatiehub Dockwize samen aan Energy Campus Zeeland. | januari 10, 2023 | september 30, 2026 |
FACET | FACET: Faciliteren van het invoeren van circulair ondernemerschap in de toerisme- en recreatiesector. Het Interreg 2 Zeeën-project FACET wil ondernemers in de toeristische sector stimuleren circulaire oplossingen toe te passen binnen hun bedrijf, zodat er nieuwe duurzame verdienmodellen ontstaan. Met een sterk consortium van projectpartners uit Vlaanderen, Nederland en Engeland wordt geëxperimenteerd met circulaire toepassingen op het gebied van accommodaties, afvalreductie en circulaire bedrijfsvoering. | april 25, 2023 | |
From Sea to Society (FS2S) | Er is een dringende nood aan een alternatieve productieketen van eiwitten, en daarom is het initiatief genomen voor onderzoek naar een mariene, efficiënte, duurzame, laag trofische aquacultuurketen (LTA), die gebaseerd is op biomassa van gecombineerde off-shore teelt van zeewier en mosselen. Sociale innovatie en waardecreatie van deze eiwitproductieketen hebben hierbij topprioriteit. Ze worden ondersteund door doorbraken vanuit de levenswetenschappen, zoals veredeling van steriele zeewieren, innovatieve bio-raffinage en inzicht in de draagkracht van het natuurlijke mariene ecosysteem. De vergaarde kennis en kunde wordt door het KCOI samengebracht in de Seaweed Learning Community, die ook de continuïteit van de LTA zal waarborgen. | april 1, 2022 | maart 31, 2026 |
Impact | De vrijetijdssector heeft impact op de leefomgeving en samenleving. | juni 28, 2023 | |
Nieuws | Nexus - Nieuws | april 2, 2024 | |
Platform Leiderschap in het onderwijs | De verwachtingen en taken van een schoolleider zijn in de loop van de tijd veranderd. Een van die nieuwe taken is het leiding geven aan een school als lerende organisatie en hiervoor is een kwaliteitsimpuls nodig. Nederlandse en Vlaamse onderzoekers leveren hieraan een bijdrage. | januari 2, 2023 | |
Projecten | Nexus - Projecten | april 2, 2024 | |
Structural Health in BioBased Constructions | In West-Europa draagt de bouwsector bij aan 30 procent van de emissie van broeikasgassen en wereldwijd gaat één derde van de totale grondstofwinning op aan de bouwsector. Duurzame biobased bouwmaterialen hebben een enorme potentie, zowel vanuit milieuperspectief als economisch perspectief voor de bedrijven. Voordat dragende constructies uit biobased bouwmaterialen worden toegepast dient er eerst te zijn in het behoud van de constructieve betrouwbaarheid over een langere periode. Het project Living Lab Structural Health in BioBased Constructions zal hier invulling aan geven. | januari 26, 2020 | |
Wat is HZ Nexus? | Nexus - Over ons | april 2, 2024 | |
Zeeuwse leerlingen uit het voortgezet onderwijs en de lerarenopleiding | Sommige scholen zijn succesvoller in leerlingen laten kiezen voor een lerarenopleiding dan andere scholen. Wat onderscheidt deze scholen van elkaar en wat kunnen deze kenmerken betekenen voor Zeeuwse scholen, voor wie de toevoer van nieuwe docenten uit de regio extra belangrijk is? In dit onderzoek heeft Patrick van Schaik deze vragen willen beantwoorden. | juli 2, 2024 | november 1, 2024 |
Kernpublicaties
Geen publicaties.