The Freshmaker
- Startdatum
- november 15, 2016
- Einddatum
Startdatum: november 15, 2016
Einddatum:
Einddatum:
Onderwerpen
Subprojecten
Geen subprojecten.
Deelnemers
Geen deelnemers.
Bronnen
Bronnen gemaakt op deze pagina
Pagina naam | Titel | Auteur(s) | Datum | |
---|---|---|---|---|
Resource Hyperlink 00266 | Resource Hyperlink 00266 | Ondergrondse Waterberging | STOWA | 2012 |
Resource Hyperlink 00284 | Resource Hyperlink 00284 | Leeswijxer Conceptmap | HZ University of Applied Sciences | juni 30, 2017 |
Alle bronnen voor dit project
Pagina naam | Titel | Auteur(s) | Datum | |
---|---|---|---|---|
Resource Bibliographic Reference 00006 | Resource Bibliographic Reference 00006 | Verzoeting en verzilting van het grondwater in de Provincie Zeeland; Regionaal 3D model voor zoet-zout grondwater | Van Baaren E.S., Oude Essink G.H.P., Janssen G.M.C.M., de Louw P.G.B., Heerdink R., Goes B. | 2016 |
Resource Bibliographic Reference 00007 | Resource Bibliographic Reference 00007 | Zoetwater Baten voor de Agrariër; De opbrengsten van zoetwatermaatregelen | Tolk, L., Winkel, te, T., Mens, M. J.P., Velstra, J. | 2015 |
Resource Hyperlink 00139 | Resource Hyperlink 00139 | https://www.zeeland.nl/ | Emma | november 15, 2016 |
Resource Hyperlink 00140 | Resource Hyperlink 00140 | http://www.zlto.nl/ | Emma | november 15, 2016 |
Resource Hyperlink 00141 | Resource Hyperlink 00141 | http://www.brabantsedelta.nl/index.html | Emma | november 15, 2016 |
Resource Hyperlink 00142 | Resource Hyperlink 00142 | https://www.schouwen-duiveland.nl/ | Emma | november 15, 2016 |
Resource Hyperlink 00143 | Resource Hyperlink 00143 | http://www.tuinbouw.nl/ | Emma | november 15, 2016 |
Resource Hyperlink 00144 | Resource Hyperlink 00144 | http://www.meeuwse-goes.com/ | Emma | november 15, 2016 |
Resource Hyperlink 00145 | Resource Hyperlink 00145 | http://stowa.nl/ | Emma | november 15, 2016 |
Resource Hyperlink 00146 | Resource Hyperlink 00146 | Waterschap Scheldestromen | Waterschap Scheldestromen | november 15, 2016 |
Resource Hyperlink 00227 | Resource Hyperlink 00227 | Financiele bepalingen | Rijkswaterstaat | april 7, 0017 JL |
Resource Hyperlink 00228 | Resource Hyperlink 00228 | Waterschap scheldestromen | Waterschap scheldestromen | april 7, 0017 JL |
Resource Hyperlink 00229 | Resource Hyperlink 00229 | Waterschap Brabantse Delta | Waterschap Brabantse Delta | april 7, 0017 JL |
Resource Hyperlink 00230 | Resource Hyperlink 00230 | Gemeente Schouwen-Duiveland | Gemeente Schouwen-Duiveland | januari 1, 2017 |
Resource Hyperlink 00231 | Resource Hyperlink 00231 | Gemeente Veere | Gemeente Veere | januari 1, 2017 |
Resource Hyperlink 00232 | Resource Hyperlink 00232 | Gemeente Borsele | Gemeente Borsele | januari 1, 2017 |
Resource Hyperlink 00233 | Resource Hyperlink 00233 | Stichting Waterbuffer | Stichting Waterbuffer | januari 1, 2017 |
Resource Hyperlink 00234 | Resource Hyperlink 00234 | Dinoloket | Dinoloket | april 7, 0017 JL |
Resource Hyperlink 00239 | Resource Hyperlink 00239 | Waterschappen Scheldestromen | de Waterschappen Scheldestromen | mei 12, 2017 |
Resource Hyperlink 00240 | Resource Hyperlink 00240 | Waterschappen Scheldestromen | Waterschappen Scheldestromen | mei 12, 2017 |
Resource Hyperlink 00241 | Resource Hyperlink 00241 | de Waterschappen Scheldestromen | de Waterschappen Scheldestromen | mei 12, 2017 |
Resource Hyperlink 00263 | Resource Hyperlink 00263 | Regelbare Drainage | STOWA | januari 1, 2012 |
Resource Hyperlink 00264 | Resource Hyperlink 00264 | Regelbare Drainage | STOWA | 2012 |
Resource Hyperlink 00265 | Resource Hyperlink 00265 | Regenwaterlenzen | STOWA | 2012 |
Resource Hyperlink 00266 | Resource Hyperlink 00266 | Ondergrondse Waterberging | STOWA | 2012 |
Resource Hyperlink 00267 | Resource Hyperlink 00267 | Technisch-juridische handreiking risicobeoordeling ‘ondergrondse waterberging' | STOWA | 2015 |
Resource Hyperlink 00268 | Resource Hyperlink 00268 | Ondergrond data | Dinoloket | 2017 |
Resource Hyperlink 00269 | Resource Hyperlink 00269 | Regenwaterlenzen | STOWA | 2012 |
Resource Hyperlink 00271 | Resource Hyperlink 00271 | EMM, de theorie en de praktijk | Hans de Bruin | juli 12, 2018 |
Resource Hyperlink 00272 | Resource Hyperlink 00272 | imaGeau | imaGeau | juni 14, 2017 |
Resource Hyperlink 00282 | Resource Hyperlink 00282 | Leeswijzer Conceptmap | HZ University of Applied Sciences | juni 30, 2017 |
Resource Hyperlink 00283 | Resource Hyperlink 00283 | Leeswijzer Conceptmap | HZ University of Applied Sciences | juni 30, 2017 |
Resource Hyperlink 00284 | Resource Hyperlink 00284 | Leeswijxer Conceptmap | HZ University of Applied Sciences | juni 30, 2017 |
Resource Hyperlink 00309 | Resource Hyperlink 00309 | Tolk2013 | Tolk | 2013 |
Resource Hyperlink 00310 | Resource Hyperlink 00310 | Jeuken et al. | Jeuken, A., | 2015 |
Resource Hyperlink 00311 | Resource Hyperlink 00311 | Evaluation socio-economic factors | Veraart, J.A. | 2017 |
Resource Hyperlink 00312 | Resource Hyperlink 00312 | Gebiedsfreshmaker | Infram | 2016 |
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme
Edisonweg 4
Postbus 364
4380 AJ Vlissingen
kenniscentrumtoerisme@hz.nl
Copyright 2024 HZ Kenniscentrum Kusttoerisme | Disclaimer | Cookieverklaring | Privacyverklaring
Overgenomen van "https://projectenportfolio.nl/wiki/index.php?title=PR_00119&oldid=33399"