De fiets verbindt
Het initiatief de Fiets verbindt is ontstaan naar aanleiding van het ontbreken van een overkoepelende organisatie voor de (recreatieve) fietser binnen Zeeland. Om de wensen en knelpunten op recreatief fietsbeleid in kaart te brengen zijn er per gemeente een aantal vragen gesteld. Op basis van de input van de gemeenten zijn er conclusies en aanbevelingen geschreven. Deze zijn te lezen onder het kopje resultaten.
Startdatum: januari 1, 2018
Einddatum: januari 29, 2019
Einddatum: januari 29, 2019
Het initiatief de Fiets verbindt is ontstaan naar aanleiding van het ontbreken van een overkoepelende organisatie voor de (recreatieve) fietser binnen Zeeland. Om de wensen en knelpunten op recreatief fietsbeleid in kaart te brengen zijn er per gemeente een aantal vragen gesteld. Op basis van de input van de gemeenten zijn er conclusies en aanbevelingen geschreven. Deze zijn te lezen onder het kopje resultaten.
Onderwerpen
Subprojecten
Geen subprojecten.
Deelnemers
Geen deelnemers.
Bronnen
Bronnen gemaakt op deze pagina
Geen bronnen.
Alle bronnen voor dit project
Pagina naam | Titel | Auteur(s) | Datum | |
---|---|---|---|---|
2018-09-18 Presentatie Kenniscentrum Kusttoerisme klanttevredenheid Westerschelde ferry (prestatiebewijs d).pdf | Bestand:2018-09-18 Presentatie Kenniscentrum Kusttoerisme klanttevredenheid Westerschelde ferry (prestatiebewijs d).pdf | Presentatie klanttevredenheid en gastheerschap Westerschelde Ferry | Harm IJben en William Hazel | september 18, 2018 |
2018-09-18 Rapportage Kenniscentrum Kusttoerisme verplaatsingsbehoeften toerist (prestatiebewijs a).pdf | Bestand:2018-09-18 Rapportage Kenniscentrum Kusttoerisme verplaatsingsbehoeften toerist (prestatiebewijs a).pdf | Rapportage Kenniscentrum Kusttoerisme verplaatsingsbehoeften toerist | Harm IJben | september 18, 2018 |
2018-11-19 Rapportage Kenniscentrum Kusttoerisme hidden needs onderzoek (final).pdf | Bestand:2018-11-19 Rapportage Kenniscentrum Kusttoerisme hidden needs onderzoek (final).pdf | Rapportage Hidden Needs | Harm Ijben | november 19, 2018 |
28-01-18 Rapport Onderzoeksresultaten datasciences vervoersstromen Zeeland (prestatiebewijs a 1).pdf | Bestand:28-01-18 Rapport Onderzoeksresultaten datasciences vervoersstromen Zeeland (prestatiebewijs a 1).pdf | Rapport Onderzoeksresultaten datasciences vervoersstromen Zeeland | Universiteit van Gent | januari 28, 2018 |
Factsheet Zeeland 2019 def.pdf | Bestand:Factsheet Zeeland 2019 def.pdf | Factsheet Zeeland | Stichting Landelijk Fietsplatform | oktober 1, 2019 |
Prestatiebewijs d 1 vragenlijst Westerschelde Ferry (klanttevredenheid en gastheerschap).pdf | Bestand:Prestatiebewijs d 1 vragenlijst Westerschelde Ferry (klanttevredenheid en gastheerschap).pdf | Vragenlijst Westerschelde Ferry (klanttevredenheid en gastheerschap) | Kim Provoost | juni 30, 2018 |
Provinciale rapportage Zeeland def.pdf | Bestand:Provinciale rapportage Zeeland def.pdf | Procinciale rapportage Zeeland | Stichting Landelijk Fietsplatform | oktober 1, 2019 |
Strandfietsen rapportage.pdf | Bestand:Strandfietsen rapportage.pdf | Strandfietsen rapportage | Provincie Zeeland | januari 22, 2019 |
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme
Edisonweg 4
Postbus 364
4380 AJ Vlissingen
kenniscentrumtoerisme@hz.nl
Copyright 2024 HZ Kenniscentrum Kusttoerisme | Disclaimer | Cookieverklaring | Privacyverklaring
Overgenomen van "https://projectenportfolio.nl/wiki/index.php?title=PR_00156&oldid=59703"