TKI- Wetlands as pre-treatment for mild desalination
Startdatum: september 15, 2019
Einddatum: juli 15, 2021
Einddatum: juli 15, 2021
Het doel van dit project is om te onderzoeken hoe een combinatie van aangelegde moerassen als voorbehandelingsproces en een ontziltingsbehandelingstrein kan helpen bij het verwijderen van microverontreinigingen, nutriënten en zoutgehalte.
Referenties
- WETPOL abstract Rietland, Dion van Oirschot, Rietland, 2 juni 2021.
- Final Report Evides, Evides Industriewater, EIW, 16 november 2021.
- WETPOL UGent 1, Hafiz Kahn, UGent, 2 juni 2021.
- WETPOL UGent 2, Hafiz Kahn, UGent, 2 juni 2021.
- Wetland performance 2019-2021, M. Martens and L. Hamelink, 27 januari 2022.
- TKI Dow strategy and wetland research, Niels Groot, Dow Benelux, 18 januari 2020.
- TKI Dow wetland keynote 2020, Niels Groot, Dow, 18 november 2020.
Onderwerpen
Subprojecten
Project | Startdatum | Einddatum | Samenvatting |
---|---|---|---|
Student Assignment- Dow-Evides Wetland Study | 1 september 2019 | 31 januari 2020 | Treatment of industrial wastewater effluent via constructed wetland and desalination; investigating the fate of polyols. |
Deelnemers
Deelnemer | Rol |
---|---|
Emma McAteer | Project member |
Hans Cappon | Project leader |
Mireille Martens | Project leader |
Niels Groot | Project member |
Bronnen
Bronnen gemaakt op deze pagina
Pagina naam | Titel | Auteur(s) | Datum | |
---|---|---|---|---|
Abstract WETPOL Rietland.pdf | Bestand:Abstract WETPOL Rietland.pdf | WETPOL abstract Rietland | Dion van Oirschot | juni 2, 2021 |
Abstract WETPOL UGent 1.pdf | Bestand:Abstract WETPOL UGent 1.pdf | WETPOL UGent 1 | Hafiz Kahn | juni 2, 2021 |
Abstract WETPOL UGent 2.pdf | Bestand:Abstract WETPOL UGent 2.pdf | WETPOL UGent 2 | Hafiz Kahn | juni 2, 2021 |
Dow Tnz - strategy and wetland research - full abstract extended final.pdf | Bestand:Dow Tnz - strategy and wetland research - full abstract extended final.pdf | TKI Dow strategy and wetland research | Niels Groot | januari 18, 2020 |
Groot - Keynote Industrial Water 18-Nov-2020 final.pdf | Bestand:Groot - Keynote Industrial Water 18-Nov-2020 final.pdf | TKI Dow wetland keynote 2020 | Niels Groot | november 18, 2020 |
Report Wetland performance 2019-2021.pdf | Bestand:Report Wetland performance 2019-2021.pdf | Wetland performance 2019-2021 | M. Martens and L. Hamelink | januari 27, 2022 |
Resource Hyperlink 00739 | Resource Hyperlink 00739 | https://www.tkideltatechnologie.nl/project/hzu01-wetlands-als-voorzuivering-voor-milde-ontzilting/ | TKI Deltatechnologie | april 22, 2020 |
WetlandsHybridDesalinationDowTerneuzen.pdf | Bestand:WetlandsHybridDesalinationDowTerneuzen.pdf | Final Report Evides | Evides Industriewater | november 16, 2021 |
Alle bronnen voor dit project
Pagina naam | Titel | Auteur(s) | Datum | |
---|---|---|---|---|
Abstract WETPOL Rietland.pdf | Bestand:Abstract WETPOL Rietland.pdf | WETPOL abstract Rietland | Dion van Oirschot | juni 2, 2021 |
Abstract WETPOL UGent 1.pdf | Bestand:Abstract WETPOL UGent 1.pdf | WETPOL UGent 1 | Hafiz Kahn | juni 2, 2021 |
Abstract WETPOL UGent 2.pdf | Bestand:Abstract WETPOL UGent 2.pdf | WETPOL UGent 2 | Hafiz Kahn | juni 2, 2021 |
Dow Tnz - strategy and wetland research - full abstract extended final.pdf | Bestand:Dow Tnz - strategy and wetland research - full abstract extended final.pdf | TKI Dow strategy and wetland research | Niels Groot | januari 18, 2020 |
Groot - Keynote Industrial Water 18-Nov-2020 final.pdf | Bestand:Groot - Keynote Industrial Water 18-Nov-2020 final.pdf | TKI Dow wetland keynote 2020 | Niels Groot | november 18, 2020 |
Report Wetland performance 2019-2021.pdf | Bestand:Report Wetland performance 2019-2021.pdf | Wetland performance 2019-2021 | M. Martens and L. Hamelink | januari 27, 2022 |
Resource Hyperlink 00739 | Resource Hyperlink 00739 | https://www.tkideltatechnologie.nl/project/hzu01-wetlands-als-voorzuivering-voor-milde-ontzilting/ | TKI Deltatechnologie | april 22, 2020 |
WetlandsHybridDesalinationDowTerneuzen.pdf | Bestand:WetlandsHybridDesalinationDowTerneuzen.pdf | Final Report Evides | Evides Industriewater | november 16, 2021 |
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme
Edisonweg 4
Postbus 364
4380 AJ Vlissingen
kenniscentrumtoerisme@hz.nl
Copyright 2024 HZ Kenniscentrum Kusttoerisme | Disclaimer | Cookieverklaring | Privacyverklaring
Overgenomen van "https://projectenportfolio.nl/wiki/index.php?title=PR_00310&oldid=67984"