Publicaties
Subprojecten
Project | Startdatum | Einddatum | Samenvatting |
---|---|---|---|
#1 - Subjectief welzijn in Zeeland | 22 april 2021 | Deel 1 uit onze reeks rond brede welvaart: subjectief welzijn in Zeeland. | |
#1 - Subjectief welzijn in Zeeland | 22 april 2021 | Deel 1 uit onze reeks rond brede welvaart: subjectief welzijn in Zeeland. | |
#2 - Wonen in Zeeland | 28 mei 2021 | Deel 2 uit onze reeks rond brede welvaart: wonen in Zeeland. | |
#2 - Wonen in Zeeland | 28 mei 2021 | Deel 2 uit onze reeks rond brede welvaart: wonen in Zeeland. | |
#3 - Arbeid en vrije tijd in Zeeland | 16 juni 2021 | Deel 3 uit onze reeks rond brede welvaart: arbeid en vrije tijd in Zeeland. | |
#3 - Arbeid en vrije tijd in Zeeland | 16 juni 2021 | Deel 3 uit onze reeks rond brede welvaart: arbeid en vrije tijd in Zeeland. | |
#4 - Milieu in Zeeland | 16 juli 2021 | Deel 4 uit onze reeks rond brede welvaart: milieu in Zeeland. | |
#4 - Milieu in Zeeland | 16 juli 2021 | Deel 4 uit onze reeks rond brede welvaart: milieu in Zeeland. | |
#5 - Samenleven in Zeeland | 18 augustus 2021 | Deel 5 van onze reeks rond brede welvaart: samenleven in Zeeland. | |
#5 - Samenleven in Zeeland | 18 augustus 2021 | Deel 5 van onze reeks rond brede welvaart: samenleven in Zeeland. | |
#6 - Materiële welvaart in Zeeland | 20 september 2021 | Deel 6 (en tevens laatste bijdrage) in onze reeks rond brede welvaart: materiële welvaart in Zeeland. | |
#6 - Materiële welvaart in Zeeland | 20 september 2021 | Deel 6 (en tevens laatste bijdrage) in onze reeks rond brede welvaart: materiële welvaart in Zeeland. | |
20 jaar Jeugdmonitor Zeeland | 12 februari 2021 | Jeugdmonitor Zeeland verzamelt en organiseert sinds twintig jaar gegevens over de leefwereld van kinderen en jongeren. | |
20 jaar Jeugdmonitor Zeeland | 12 februari 2021 | In de afgelopen twintig jaar zijn veel positieve ontwikkelingen te zien onder Zeeuwse kinderen en jongeren. Jongeren voelen zich over het algemeen gezond, groeien overwegend prettig op, zijn (sociaal) actief en zijn steeds hoger opgeleid. De positieve ontwikkelingen rond deze sociale indicatoren zien we ook onder Nederlandse jongeren in het algemeen terug. | |
Aantrekkelijkheid van Zeeland voor jongvolwassenen | 28 januari 2009 | ||
Arbeidsmarktpositie Laagopgeleiden in Zeeland | 28 februari 2017 | In opdracht van Provincie Zeeland. | |
Basisscholen Zeeland; augustus 2014 | 28 augustus 2014 | ||
Brede welvaart in Zeeland | 22 april 2021 | Wij belichten de komende periode thema's uit de CBS monitoring Brede welvaart. Lees hier de inleiding bij de reeks. | |
Brede welvaart in Zeeland | 22 april 2021 | ||
Brede welvaart in de Zeeuwse gemeenten | 11 oktober 2022 | Hoe staat het met de kwaliteit van wonen, werken, leven en de leefomgeving in de Zeeuwse gemeenten? Ons dashboard presenteert cijfers over brede welvaart per gemeente, vergelijkt gemeenten onderling en brengt wijkverschillen in kaart. | |
Brede welvaart in de Zeeuwse gemeenten | 11 oktober 2022 | Hoe staat het met de kwaliteit van wonen, werken, leven en de leefomgeving in de Zeeuwse gemeenten? Ons dashboard presenteert cijfers over brede welvaart per gemeente, vergelijkt gemeenten onderling en brengt wijkverschillen in kaart. | |
Circulaire economie | 28 oktober 2016 | ||
Culturele activiteiten en culturele instellingen-plaatsen; november 2015 | 28 november 2015 | ||
Cultuur door de ogen van Panel Zeeland | 1 november 2022 | De resultaten van dit online panelonderzoek geven een actueel beeld van de waardering van en behoefte aan cultuur in Zeeland. Daarnaast geven de uitkomsten een indicatie van het meedoen aan culturele activiteiten. | |
Cultuur door de ogen van Panel Zeeland | 1 november 2022 | De resultaten van dit online panelonderzoek geven een actueel beeld van de waardering van en behoefte aan cultuur in Zeeland. Daarnaast geven de uitkomsten een indicatie van het meedoen aan culturele activiteiten. | |
Cultuureducatie met Kwaliteit | 23 januari 2017 | ||
Cultuurprofielen van de Zeeuwse inwoners | 1 november 2022 | Cultuur is er voor iedereen, maar niet iedereen heeft dezelfde mate van waardering, interesse en/of betrokkenheid bij cultuur. In dit onderzoek laten wij zien in hoeverre Zeeuwse inwoners verschillen in hun houding ten aanzien van cultuur. | |
Cultuurprofielen van de Zeeuwse inwoners | 1 november 2022 | Cultuur is er voor iedereen, maar niet iedereen heeft dezelfde mate van waardering, interesse en/of betrokkenheid bij cultuur. In dit onderzoek laten wij zien in hoeverre Zeeuwse inwoners verschillen in hun houding ten aanzien van cultuur. | |
Dashboard Zeeuwse Arbeidsmarkt | 30 april 2020 | De belangrijkste cijfers over de Zeeuwse arbeidsmarkt zijn te vinden in het dashboard van ZB | |
De Zeeuwse arbeidsmarkt 2018 | 28 november 2018 | ||
De Zeeuwse arbeidsmarkt 2019 | 28 mei 2019 | De Zeeuwse arbeidsmarkt 2019 | |
Economische atlas Zeeland 2017 | 23 mei 2017 | ||
Evaluatie Monumentenwacht 2019 | 30 april 2020 | Hoe tevreden zijn de abonnees van Erfgoed Zeeland? In samenwerking met Nel Verhoeven heeft ZB dit onderzocht. | |
Evaluatie Monumentenwacht 2019 | 30 april 2020 | Er is hoge klanttevredenheid bij de abonnees van de Monumentenwacht van Erfgoed Zeeland; zowel de organisatie als de inspecties worden met een 8,1 beoordeeld. Doel van dit onderzoek was om de abonnees beter te leren kennen en te ontdekken op welke wijze Erfgoed kan inspelen op de wensen van haar abonnees. Een publicatie i.s.m. Nel Verhoeven Onderzoeksconsulent. | |
Films in Zeeland | 27 juli 2016 | Een eerste verkenning van het gemeenschappelijk nut van meer film- en tv-producties in Zeeland. | |
Gemeentelijke dienstverlening Middelburg; januari 2016 | 28 januari 2016 | ||
Gemeenteraadsverkiezingen en stemgedrag; maart 2014 | 28 maart 2014 | ||
Generatie Y - de millennials die blijven; vertrekken en terugkeren naar Zeeland | 11 november 2021 | Wie blijft? Wie vertrekt? Wie keert terug? Onderzoek naar de verhuisbewegingen van millennials vanaf hun 15de tot nu. | |
Generatie Y - de millennials die blijven; vertrekken en terugkeren naar Zeeland | 11 november 2021 | Wie blijft? Wie vertrekt? Wie keert terug? Onderzoek naar de verhuisbewegingen van millennials vanaf hun 15de tot nu. | |
Herindelen gemeenten en provincies; oktober 2013 | 28 oktober 2013 | ||
Het burgerperspectief op gevaren in Zeeland | 30 april 2021 | De inzichten van dit onderzoek dragen bij aan het doel inwoners meer zelf- en samenredzaam te maken bij crisis en gevaar in Zeeland. Het onderzoek geeft duidelijkheid over de risico-inschatting van inwoners op gevaar, op welk gebied en via welke kanalen inwoners informatie over eventuele gevaren willen krijgen, en wat de huidige zelf- en samenredzaamheid is onder de inwoners. | |
Het burgerperspectief op gevaren in Zeeland | 30 april 2021 | In februari 2021 is ZBpanel bevraagd over risicobeleving, informatiebehoefte en zelf-/samenredzaamheid rond gevaar. | |
Horecabeleid gemeente Middelburg; mei 2015 | 28 mei 2015 | ||
In gesprek over leven in Zeeland | 9 juni 2022 | Doel van de werkplaatsen 'Leven in Zeeland' is om het onderzoek Leven in Zeeland 2021 te laten leven en de onderzoeksresultaten betekenis te geven voor belanghebbenden. Wat kun jij er zelf mee? Welke vervolgvragen roept het op? | |
In gesprek over leven in Zeeland | 9 juni 2022 | Doel van de werkplaatsen Leven in Zeeland is om het onderzoek Leven in Zeeland 2021 te laten leven en de onderzoeksresultaten betekenis te geven voor belanghebbenden. Wat kun jij er zelf mee? Welke vervolgvragen roept het op? | |
Jeugdmonitor Zeeland - Alcoholgebruik onder Zeeuwse jongvolwassenen | 27 maart 2017 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Alcoholgebruik | 23 januari 2016 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Buitenschoolse opvang | 26 januari 2016 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Buitenspelen en de buurt | 25 januari 2016 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Dingen die niet mogen | 24 januari 2016 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Drugsgebruik onder Zeeuwse scholieren | 25 januari 2016 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Gezondheid en voeding Zeeuwse jeugd | 28 januari 2016 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Homoseksualiteit- acceptatie van homoseksualiteit onder Zeeuwse scholieren | 26 januari 2016 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Jeugdige verdachten en slachtoffers | 28 oktober 2017 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Lidmaatschap van sportverenigingen | 24 januari 2016 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Lidmaatschap van verenigingen | 23 januari 2016 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Mobiele telefoon | 22 januari 2016 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Pesten | 27 januari 2016 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Pesten | 19 januari 2016 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Relaties en Seksualiteit | 22 januari 2016 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Scheiden | 21 januari 2016 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet School | 20 januari 2016 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Thuissituatie | 27 januari 2016 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Verenigingsleven en vrijwilligerswerk | 28 januari 2016 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Verhuizingen onder jongvolwassenen | 27 mei 2017 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Factsheet Zakgeld | 18 januari 2016 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Gezondheid en leefstijl | 27 december 2010 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Infokaart gemeente Borsele 14-15 jarigen in 2015 | 28 januari 2015 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Infokaart gemeente Goes 14-15 jarigen in 2015 | 27 januari 2015 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Infokaart gemeente Hulst 14-15 jarigen in 2016 | 26 januari 2015 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Infokaart gemeente Kapelle 14-15 jarigen in 2015 | 25 januari 2015 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Infokaart gemeente Middelburg 14-15 jarigen in 2015 | 24 januari 2015 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Infokaart gemeente Noord-Beveland 14-15 jarigen in 2015 | 23 januari 2015 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Infokaart gemeente Reimerswaal 14-15 jarigen in 2015 | 22 januari 2015 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Infokaart gemeente Sluis 14-15 jarigen in 2015 | 21 januari 2015 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Infokaart gemeente Terneuzen 14-15 jarigen in 2015 | 20 januari 2015 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Infokaart gemeente Tholen 14-15 jarigen in 2015 | 19 januari 2015 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Infokaart gemeente Veere 14-15 jarigen in 2015 | 18 januari 2015 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Infokaart gemeente Vlissingen 14-15 jarigen in 2015 | 17 januari 2015 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Jongvolwassenen 2012 rapport Borsele | 28 januari 2012 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Jongvolwassenen 2012 rapport Goes | 27 januari 2012 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Jongvolwassenen 2012 rapport Hulst | 26 januari 2012 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Jongvolwassenen 2012 rapport Kapelle | 25 januari 2012 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Jongvolwassenen 2012 rapport Middelburg | 24 januari 2012 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Jongvolwassenen 2012 rapport Noord-Beveland | 23 januari 2012 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Jongvolwassenen 2012 rapport Reimerswaal | 22 januari 2012 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Jongvolwassenen 2012 rapport Schouwen-Duiveland | 21 januari 2012 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Jongvolwassenen 2012 rapport Sluis | 20 januari 2012 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Jongvolwassenen 2012 rapport Terneuzen | 19 januari 2012 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Jongvolwassenen 2012 rapport Tholen | 18 januari 2012 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Jongvolwassenen 2012 rapport Veere | 17 januari 2012 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Jongvolwassenen 2012 rapport Vlissingen | 16 januari 2012 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Kerngegevens ouders jonge kinderen | 28 december 2009 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Kinderopvang en peuterspeelzaal | 28 december 2010 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Lekker in je vel met groen en blauw in de wijk? | 26 januari 2017 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Onderzoeksverantwoording jongvolwassenen 2016 | 25 januari 2016 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Ouders en de buurt | 28 december 2012 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Startnotitie 2013 | 27 december 2013 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Startnotitie 2017 | 28 januari 2017 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Startnotitie jongvolwassenen 2016 | 26 januari 2016 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Startnotitie primair onderwijs 2014 | 28 januari 2014 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Themarapport Jongvolwassenen nr. 1 2013 | 28 januari 2013 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Themarapport Kinderopvang | 26 maart 2018 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Themarapport Lezen; bibliotheek en jongeren | 27 maart 2018 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Themarapport Opgroeien en opvoeding in het gezin | 25 maart 2018 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Tijdsbesteding | 27 december 2011 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Trends op hoofdlijnen Ouders jonge kinderen | 28 december 2013 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Vragenlijst Jongvolwassenen 2012 | 15 januari 2012 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Vragenlijst Ouders jonge kinderen 2017 | 27 januari 2017 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Vragenlijst jongvolwassenen 2016 | 28 januari 2016 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Vragenlijst primair onderwijs 2014 | 26 januari 2014 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Vragenlijst primair onderwijs 2018 | 28 januari 2018 | ||
Jeugdmonitor Zeeland - Zicht op risicogezinnen en hulp | 28 december 2011 | ||
Jeugdmonitor Zeeland 2013 rapport Borsele | 28 december 2013 | ||
Jeugdmonitor Zeeland 2013 rapport Goes | 27 december 2013 | ||
Jeugdmonitor Zeeland 2013 rapport Hulst | 26 december 2013 | ||
Jeugdmonitor Zeeland 2013 rapport Middeburg | 25 december 2013 | ||
Jeugdmonitor Zeeland 2013 rapport Oosterschelderegio | 18 december 2013 | ||
Jeugdmonitor Zeeland 2013 rapport Reimerswaal | 24 december 2013 | ||
Jeugdmonitor Zeeland 2013 rapport Schouwen-Duiveland | 23 december 2013 | ||
Jeugdmonitor Zeeland 2013 rapport Terneuzen | 22 december 2013 | ||
Jeugdmonitor Zeeland 2013 rapport Tholen | 21 december 2013 | ||
Jeugdmonitor Zeeland 2013 rapport Veere | 20 december 2013 | ||
Jeugdmonitor Zeeland 2013 rapport Vlissingen | 19 december 2013 | ||
Jeugdmonitor Zeeland 2013 rapport Zeeuws Vlaanderen | 17 december 2013 | ||
Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Borsele | 25 januari 2014 | ||
Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Goes | 24 januari 2014 | ||
Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Hulst | 23 januari 2014 | ||
Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Kapelle | 22 januari 2014 | ||
Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Middelburg | 21 januari 2014 | ||
Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Noord-Beveland | 20 januari 2014 | ||
Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Oosterschelderegio | 19 januari 2014 | ||
Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Provincie Zeeland | 10 januari 2014 | ||
Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Regio Walcheren | 18 januari 2014 | ||
Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Regio Zeeuws-Vlaanderen | 17 januari 2014 | ||
Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Reimerswaal | 16 januari 2014 | ||
Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Sluis | 15 januari 2014 | ||
Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Terneuzen | 14 januari 2014 | ||
Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Tholen | 13 januari 2014 | ||
Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Veere | 12 januari 2014 | ||
Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Resultaten Vlissingen | 11 januari 2014 | ||
Jeugdmonitor Zeeland 2014 - Tabellenboek Provincie Zeeland | 27 januari 2014 | ||
Juridische problemen en geschillen in de regio | 23 juni 2022 | Doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in de problemen en geschillen die inwoners in Zeeland hebben en hoe ze hier mee omgaan. | |
Juridische problemen en geschillen in de regio | 23 juni 2022 | Doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in de problemen en geschillen die inwoners in Zeeland hebben en hoe ze hier mee omgaan. | |
Kerk; krimp en kans; september 2014 | 28 september 2014 | ||
Kwetsbare groepen en corona - lessons learned in Zeeland | 30 juni 2021 | Een onderzoek naar de maatschappelijke impact van corona op kwetsbare groepen in Zeeland. | |
Kwetsbare groepen en corona - lessons learned in Zeeland | 30 juni 2021 | In het onderzoek wordt duidelijk welke impact het coronavirus heeft gehad op nieuwe en bestaande kwetsbare groepen in Zeeland. Ervaringen van professionals uit het sociaal domein (kwalitatief) worden naast cijfers (kwantitatief) gelegd. Zo ontstaat een verkennend beeld van de maatschappelijke gevolgen. De conclusies gaan in op de geleerde lessen uit de praktijk. | |
Leefbaarheid Binnenstad-Java | 28 september 2018 | In opdracht van Wijkraad Binnenstad Terneuzen | |
Leven in Zeeland 2021 | 24 maart 2022 | Hoe kijken Zeeuwen naar het wonen, werken en leven in de provincie? Bekijk de video voor een korte impressie van het onderzoek, verdiep je in de thematische vensters of download het volledige rapport. | |
Leven in Zeeland 2021 | 24 maart 2022 | Hoe kijken Zeeuwen naar het wonen, werken en leven in de provincie? Bekijk de video voor een korte impressie van het onderzoek, verdiep je in de thematische vensters of download het volledige rapport. | |
Leven in de Bevelanden | 10 oktober 2022 | Veel inwoners in de Bevelanden hebben het goed, maar er zijn ook aandachtspunten. Dit onderzoek kijkt naar de kwaliteit van het wonen, werken, leven en de leefomgeving in de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal. | |
Leven in de Bevelanden | 10 oktober 2022 | Veel inwoners in de Bevelanden hebben het goed, maar er zijn ook aandachtspunten. Dit onderzoek kijkt naar de kwaliteit van het wonen, werken, leven en de leefomgeving in de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal. | |
Nalevingsonderzoek 2018-2019 | 28 juni 2019 | Onderzoek naar de naleving van wettelijke regels voor alcoholverkoop aan jongeren. In opdracht van het Zeeuwse project 'Laat Ze Niet Verzuipen!' en de 13 Zeeuwse gemeenten. | |
Onderzoek naar vervoersarmoede- BEVINDINGEN - VROUWEN VAN 60 JAAR EN OUDER | 28 oktober 2017 | In opdracht van Provincie Zeeland. | |
Onderzoek naar vervoersarmoede- BEVINDINGEN STUDENTEN VAN HET MBO | 27 oktober 2017 | In opdracht van Provincie Zeeland. | |
Onderzoeksverantwoording Alcoholgebruik onder Zeeuwse jongvolwassenen | 26 maart 2017 | ||
Onderzoeksverantwoording Jeugdige verdachten en slachtoffers | 27 oktober 2017 | ||
Onderzoeksverantwoording Lekker in je vel met groen en blauw in de wijk? | 25 januari 2017 | ||
Onderzoeksverantwoording Verhuizingen onder jongvolwassenen | 26 mei 2017 | ||
Opvoeden en corona | 26 januari 2021 | De invloed van de coronacrisis op de opvoeding van jonge kinderen in Zeeland zijn zowel positief (meer quality time) als negatief (thuiswerken en opvang). Het positieve effect lijkt nadrukkelijker herkend te worden door ouders van jonge kinderen. | |
Opvoeden en corona | 26 januari 2021 | De invloed van de coronacrisis op de opvoeding van jonge kinderen in Zeeland. | |
Provinciale Statenverkiezingen; maart 2015 | 28 maart 2015 | ||
Publicaties Alle Zeeuwen in beeld | 20 januari 2022 | Publicaties Alle Zeeuwen in beeld - Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving | |
Publicaties Archief | 20 januari 2022 | Publicaties Archief - Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving | |
Publicaties Blik over de grens | 20 januari 2022 | Publicaties Blik over de grens - Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving | |
Publicaties Burgerkracht en -participatie | 20 januari 2022 | Publicaties Burgerkracht en -participatie - Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving | |
Publicaties Jeugd | 23 mei 2021 | Publicaties Jeugd - Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving | |
Publicaties Kunst en cultuur | 25 juni 2021 | Publicaties Kunst en cultuur - Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving | |
Publicaties Werken en leren | 25 juni 2021 | Publicaties Werken en leren - Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving | |
Publicaties Wonen en leven | 25 juni 2021 | Publicaties Wonen en leven - Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving | |
Rapportage enquête naamsbekendheid van CultuurKwadraat (C2) | 28 november 2019 | ||
Staat van Zeeland 2017 | 23 maart 2018 | ||
Staat van Zeeland 2017- Hoe zit het nu met de ontwikkeling van inwoners op het platteland? | 21 maart 2018 | ||
Staat van Zeeland 2017- Onderzoeksverantwoording | 22 maart 2018 | ||
Swipen en streamen- zo gaan Zeeuwse ouders daar mee om | 26 maart 2021 | Wat vinden Zeeuwse ouders van schermtijd en hoe voeden zij hun jonge kind mediawijs op? | |
Swipen en streamen- zo gaan Zeeuwse ouders daar mee om | 26 maart 2021 | Van vrijdag 26 maart tot en met vrijdag 2 april zijn het de Media Ukkie Dagen. Tijdens deze dagen wordt er landelijk aandacht gevraagd voor de mediaopvoeding van jonge kinderen tot 6 jaar. Die kleintjes weten hun weg in de digitale wereld maar al te goed te vinden. Dat kan schattig zijn, goed voor de ontwikkeling of komt ouders soms simpelweg goed uit. Maar er zijn ook nadelen aan dat swipen en streamen. Hoe gaan Zeeuwse ouders om met schermtijd en hoe voeden zij hun jonge kind mediawijs op? | |
Tolweg of tol weg | 24 maart 2018 | Continueren of afschaffen van de tolheffing voor de Westerscheldetunnel? Een scenariostudie. Uitgave van | |
Tweede woningen in de gemeente Sluis | 24 januari 2017 | ||
Typisch Zeeuwse namen | 28 augustus 2016 | ||
Veranderingen in de zorg; december 2013 | 28 december 2013 | ||
Vragenlijst Staat van Zeeland 2017 | 25 mei 2017 | ||
Werkgelegenheid in de Zeeuwse cultuursector | 11 maart 2022 | Cultuur is een kernwaarde in de bepaling en beleving van de Zeeuwse identiteit. Dit artikel biedt inzicht in de economische waarde van cultuur - naast de culturele en maatschappelijke waarde. | |
Werkgelegenheid in de Zeeuwse cultuursector | 11 maart 2022 | Cultuur is een kernwaarde in de bepaling en beleving van de Zeeuwse identiteit. Dit artikel biedt inzicht in de economische waarde van cultuur - naast de culturele en maatschappelijke waarde. | |
Wonen en Zorg; juli 2015 | 28 juli 2015 | ||
Wonen in Middelburg; september 2015 | 28 september 2015 | ||
Wonen in Zeeland | 22 januari 2017 | Analyse van de Zeeuwse woningmarkt. | |
Woningmarkt Zeeland; mei 2014 | 28 mei 2014 | ||
Zeeland en Vlissingen in zeven sociaaleconomische opgaven | 1 mei 2020 | De Zeeuwse bevolking groeit de laatste jaren door de mensen die zich vanuit het buitenland vestigen. De kustgemeente Vlissingen is met 44.365 inwoners en bijna 1.300 inwoners per km2 de meest stedelijke gemeente van Zeeland. De gemeente Vlissingen werkt momenteel aan zeven sociaaleconomische opgaven. | |
Zeeland en Vlissingen in zeven sociaaleconomische opgaven | 1 mei 2020 | De gemeente Vlissingen staat voor zeven sociaaleconomische opgaven. In tekst en cijfers is de situatie geschetst. | |
Zeeland nu en in de toekomst- een inwoneronderzoek in het kader van de Zeeuwse Omgevingsvisie | 2 februari 2021 | Hoe ziet Zeeland er nu en in 2050 uit? Wij hebben de Zeeuwse inwoners in een onderzoek naar hun mening gevraagd. | |
Zeeland nu en in de toekomst- een inwoneronderzoek in het kader van de Zeeuwse Omgevingsvisie | 2 februari 2021 | Deze rapportage behandelt de onderzoeksresultaten naar de (h)erkenning van de kernkwaliteiten van Zeeland onder haar inwoners. Zeeuwen zijn positief over hun provincie. Het landschap wordt met name hoog gewaardeerd, van jongvolwassenen tot ouderen. Op het gebied van werkgelegenheid en carrièrekansen valt nog te verbeteren volgens respondenten. | |
Zeelandpanel - Energiebesparing | 27 augustus 2017 | ||
Zeelandpanel - Energieopwekking | 28 augustus 2017 | ||
Zeelandpanel - Ervaren discriminatie | 28 maart 2017 | ||
Zeelandpanel - Peiling VN-verdrag | 28 juli 2016 | ||
Zeelandpanel - Resultaten Peiling Mantelzorg | 28 maart 2016 | ||
Zeelandpanel - Vervoer-autodelen | 28 mei 2017 | ||
Zeelandpanel - Zingeving | 28 november 2017 | ||
Zeelandpanel - Zorgvrijwilligers-maatjes | 28 december 2017 | ||
Zeeuwen over natuuroverlast | 28 maart 2018 | In opdracht van de Provincie Zeeland | |
Zeeuws-Vlaanderen; een landje apart? | 1 juli 2017 | ||
Zeeuwse evenementen en festivals; juli 2013 | 28 juli 2013 | ||
Zeeuwse onderwijs- en arbeidsmarktmonitor | 21 januari 2017 | Speciale aandacht voor wetenschap en techniek. | |
Zeeuwse pendel in beeld | 22 oktober 2021 | Nieuwe inzichten in de pendelstromen van en naar Zeeland. Over de provinciegrens heen - in Nederland en het buitenland. | |
Zeeuwse pendel in beeld | 22 oktober 2021 | Nieuwe inzichten in de pendelstromen van en naar Zeeland. Over de provinciegrens heen - in Nederland en het buitenland. | |
Ziekenhuiszorg in Zeeland; november 2014 | 28 november 2014 |
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme
Edisonweg 4
Postbus 364
4380 AJ Vlissingen
kenniscentrumtoerisme@hz.nl
Copyright 2024 HZ Kenniscentrum Kusttoerisme | Disclaimer | Cookieverklaring | Privacyverklaring
Overgenomen van "https://projectenportfolio.nl/wiki/index.php?title=PR_00353&oldid=80598"